<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>внутренний аудит &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<atom:link href="https://risk-academy.ru/tag/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<description>Управление рисками, риск менеджмент, обучение по управлению рисками, тренинг риск менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 22:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raruswebsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/10213225/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>внутренний аудит &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Цифровизация и стратегия внутреннего аудита GAAP.RU</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 22:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[gaap ru статьи Цифровизация и стратегия внутреннего аудита цифровизация]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия внутреннего аудита]]></category>
		<category><![CDATA[российские компании]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация внутреннего аудита]]></category>
		<category><![CDATA[непрерывный аудит]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии внутреннего аудита]]></category>
		<category><![CDATA[киберугрозы]]></category>
		<category><![CDATA[профессия внутреннего аудитора]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[Институт внутренних аудиторов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3/</guid>

					<description><![CDATA[&#13; О чем говорили на ХI Региональной конференции Института внутренних аудиторов «Внутренний аудит в России»&#13; &#13; 7–8 октября 2021 года в г. Сочи состоялась ХI Региональная конференция «Внутренний аудит в [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="articleBody">
<p style="text-align: left;">&#13;<br />
	<span style="color: #010101;"><b><i>О чем говорили на Х</i></b></span><span style="color: #010101;"><b><i>I</i></b></span><span style="color: #010101;"><b><i> </i></b></span><span style="color: #010101;"><b><i>Региональной конференции Института внутренних аудиторов «Внутренний аудит в России»</i></b></span>&#13;
</p>
<p>&#13;<br />
 <i>7–8 октября 2021 года в г. Сочи состоялась ХI Региональная конференция «Внутренний аудит в России», организованная Ассоциацией «Институт внутренних аудиторов». Портал </i><i>GAAP.ru</i><i>&#13;<br />
	выступил информационным партнером мероприятия. Представители крупнейших российских компаний поделились опытом в применении инновационных подходов к внутреннему аудиту, сотрудничестве со второй линией, автоматизации внутреннего аудита, внедрении непрерывного аудита и разработки стратегии внутреннего аудита.</i>&#13;
</p>
<p>&#13;<br />
	<i><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" src="https://gaap.ru/upload/01%20GG1A6707_1000_Сонин.jpg" height="423" /><br />&#13;<br />
	</i>&#13;
</p>
<p>&#13;<br />
	 Открыло конференцию выступление <b>Алексея Сонина, директора Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»</b>. Он&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://gaap.ru/articles/TSifrovizatsiya_i_strategiya_vnutrennego_audita/">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минфин утвердил руководство по составлению программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита — Tazabek</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 22:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[приказ]]></category>
		<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[минфин]]></category>
		<category><![CDATA[программа гарантии качества]]></category>
		<category><![CDATA[министерство финансов]]></category>
		<category><![CDATA[государственные органы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/</guid>

					<description><![CDATA[Благодарим вас за интерес к нашим новостям. Данный материал находится в архиве и доступен подписчикам Tazabek. Чтобы подписаться, пройдите регистрацию или авторизуйтесь, затем пополните ваш персональный счет через терминалы или [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="native-reklama">
<p>Благодарим вас за интерес к нашим новостям.</p>
<p>Данный материал находится в архиве и доступен подписчикам Tazabek.</p>
<p>Чтобы подписаться, пройдите регистрацию или авторизуйтесь, затем пополните ваш персональный счет через терминалы или через карту VISA.</p>
<div id="full-text-sub">
<div class="body-stretch">
<div class="embed-sub-el">
<div class="blk">
<h3>Доступ к Tazabek (расследования, обзоры, рейтинги, интервью, инфографика и Аналитика) + архив</h3>
<div class="embed-info" style="display:block !important;width:90%;margin-bottom:20px;">Данные тарифы действуют только для частных лиц.<br />Если вам необходим корпоративный доступ к материалам (для организаций, госорганов, ведомств и т.д), пожалуйста, свяжитесь с нами по почте info@akipress.org</div>
</div>
</div>
</div>
<p><!-- </body> --><br />
<!-- </html> -->
 </div>
</div>
<p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&#038;version=v9.0&#038;appId=740450116003927&#038;autoLogAppEvents=1" nonce="dDaICiK9"></script></p>
<p><a href="https://www.tazabek.kg/news:2159361">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НБКР одобрил кандидатуру Н.Ким на должность главы отдела внутреннего аудита «Демир Банка» — Tazabek</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%bd%d0%b1%d0%ba%d1%80-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83-%d0%bd-%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 21:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[демир кыргыз интернэшнл банк]]></category>
		<category><![CDATA[дкмипр банк]]></category>
		<category><![CDATA[наталья ким]]></category>
		<category><![CDATA[национальный банк кыргызстана]]></category>
		<category><![CDATA[назначение на должность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%bd%d0%b1%d0%ba%d1%80-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83-%d0%bd-%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6/</guid>

					<description><![CDATA[Благодарим вас за интерес к нашим новостям. Данный материал находится в архиве и доступен подписчикам Tazabek. Чтобы подписаться, пройдите регистрацию или авторизуйтесь, затем пополните ваш персональный счет через терминалы или [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="native-reklama">
<p>Благодарим вас за интерес к нашим новостям.</p>
<p>Данный материал находится в архиве и доступен подписчикам Tazabek.</p>
<p>Чтобы подписаться, пройдите регистрацию или авторизуйтесь, затем пополните ваш персональный счет через терминалы или через карту VISA.</p>
<div id="full-text-sub">
<div class="body-stretch">
<div class="embed-sub-el">
<div class="blk">
<h3>Доступ к Tazabek (расследования, обзоры, рейтинги, интервью, инфографика и Аналитика) + архив</h3>
<div class="embed-info" style="display:block !important;width:90%;margin-bottom:20px;">Данные тарифы действуют только для частных лиц.<br />Если вам необходим корпоративный доступ к материалам (для организаций, госорганов, ведомств и т.д), пожалуйста, свяжитесь с нами по почте info@akipress.org</div>
</div>
</div>
</div>
<p><!-- </body> --><br />
<!-- </html> -->
 </div>
</div>
<p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&#038;version=v9.0&#038;appId=740450116003927&#038;autoLogAppEvents=1" nonce="dDaICiK9"></script></p>
<p><a href="https://www.tazabek.kg/news:2095123">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита финансовых организаций в России</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d0%b5-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 20:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[службы внутреннего аудита]]></category>
		<category><![CDATA[управление персоналом]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Сонин]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[gaap ru статьи Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита финансовых организаций в России Институт внутренних аудиторов]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[КПМГ]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит финансовых организаций]]></category>
		<category><![CDATA[негосударственные пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[страховые компании]]></category>
		<category><![CDATA[СВА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d0%b5-2/</guid>

					<description><![CDATA[&#13; Справка: &#13; &#13; &#13; Время проведения исследования: ноябрь – декабрь 2018 г. &#13; &#13; &#13; В исследовании приняли участие компании следующие типы финансовых организаций: &#13; &#13; &#13; Кредитная организация [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="articleBody">
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<b><i>Справка</i></b><i>: </i>&#13;
</p>
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<i>&#13;<br />
	Время проведения исследования: ноябрь – декабрь 2018 г. </i>&#13;
</p>
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<i>&#13;<br />
	В исследовании приняли участие компании следующие типы финансовых организаций: </i>&#13;
</p>
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<i>&#13;<br />
	Кредитная организация – 37% </i>&#13;
</p>
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<i>&#13;<br />
	Страховая компания – 37% </i>&#13;
</p>
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<i>&#13;<br />
	Лизинговая компания – 11% </i>&#13;
</p>
<p style="text-align: right;">&#13;<br />
	<i>&#13;<br />
	Другое (НПФ, управляющая компания, холдинг) – 15% </i>&#13;
</p>
<p>&#13;<br />
	 Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания КПМГ провели совместное исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита финансовых организаций в России. В состав респондентов вошли кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании и финансовые группы. Полученные данные были сравнены с результатами аналогичного&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://gaap.ru/articles/Issledovanie_tekushchego_sostoyaniya_i_tendentsiy_razvitiya_vnutrennego_audita_finansovykh_organizatsiy_v_Rossii/">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ответ внутреннего аудита на коронакризис</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%80-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 17:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[новости Казахстана]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Казахстане]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%80-2/</guid>

					<description><![CDATA[Главные новости › Бизнес Пандемия внесла масштабные сбои в деятельность организаций В ответ на кризис службы внутреннего аудита отслеживают новые риски, корректируют планы проверок и меняют свою операционную модель. Вспышка [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<ol class="breadcrumb" itemscope="" itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<li itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ListItem">
<p>                <span itemprop="name">Главные новости</span><br />
            <meta itemprop="position" content="1"/>
        </li>
<p>        ›</p>
<li itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ListItem">
<p>                <span itemprop="name">Бизнес</span><br />
            <meta itemprop="position" content="2"/>
        </li>
</ol>
<p>    <span class="article-subtitle">Пандемия внесла масштабные сбои в деятельность организаций</span><br />
    <span class="article-author"/></p>
<figure class="img-container">
        <amp-img alt="Капитал" width="1200" height="748" src="https://img.kapital.kz/Pd2EUVgwcbM/bG9jYWw6Ly8vYS9jLzEvZS8zLzhkMTg1YjVjM2RhNDU2NzRiNDhiZjEyMDFkZC5qcGc" layout="responsive"><br />
        </amp-img><figcaption/>
    </figure>
<p>В ответ на кризис службы внутреннего аудита отслеживают новые риски, корректируют планы проверок и меняют свою операционную модель.</p>
<p>Вспышка коронавируса внесла масштабные сбои в деятельность организаций. Им пришлось быстро принимать меры для обеспечения непрерывности бизнеса во время пандемии. </p>
<p>Для того чтобы узнать, как внутренние аудиторы реагируют на вызовы и проблемы на текущем этапе пандемии, мы провели глобальный опрос более 370 руководителей служб ВА и лиц, выполняющих&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://kapital.kz/amp/business/90289/otvet-vnutrennego-audita-na-koronakrizis.html">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний аудит</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 16:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82/</guid>

					<description><![CDATA[Внутренний аудит – это выгодный инструмент для собственников компании. С помощью него они не только получают актуальную информацию о состоянии предприятия, но и принимают меры по поднятию его эффективности. Подобная [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="articleBody">Внутренний аудит – это выгодный инструмент для собственников компании. С помощью него они не только получают актуальную информацию о состоянии предприятия, но и принимают меры по поднятию его эффективности. Подобная практика существует в России не так давно. Поэтому прочтите о преимуществах проверки, и порядке ее организации.</p>
<div>
                        <span data-template-id="button" data-type="default" data-is-hidden-content="0" data-local-block="0" id="2707968130" class="incontentButton text-center" data-main-product="200">Внутренний аудит: как оформлять и проводить</span></p>
<h2>Задачи и цели внутреннего аудита</h2>
<p>Внутренний аудит – это проверка документов всех составляющих деятельности организации с целью контроля над ними и приведения их в оптимальный режим. Это не только изучение ведения бухгалтерского и налогового учета. Все более масштабно. Это и анализ работы каждого отдела, включая управление,&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://www.rnk.ru/article/217188-vnutrenniy-audit-meropriyatiya-kak-oformlyaetsya">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний аудит в Минсельхозе выявил необоснованные выплаты по выслуге лет и классному чину &#8211; Tazabek</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%b8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Минсельхоз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%b8-2/</guid>

					<description><![CDATA[Внутренний аудит в Минсельхозе выявил необоснованные выплаты по выслуге лет и классному чину&#160;&#160;Tazabek Подробнее&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Внутренний аудит в Минсельхозе выявил необоснованные выплаты по выслуге лет и классному чину&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Tazabek</font></p>
<p><a href="https://www.tazabek.kg/amp/news:1544987">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Будущее внутреннего аудита: версия Deloitte</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-deloitte-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 06:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[внедрение методологии Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Делойт]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-deloitte-3/</guid>

					<description><![CDATA[Иллюстрация: freepik Компания «Делойт» провела опрос, касающийся аспектов внутреннего аудита в компаниях. Методом персональных интервью опрошены 62 респондента из 140 компаний в 20 странах мира, включая Беларусь. Члены советов директоров [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="content-img content-img--center js-shared-img">
                <img decoding="async" src="https://news.google.com/upload/slam.image/iblock/760/32533-8pti8p9jdii74a3xmdvzr6st2co4hjhb-100.jpg" alt="" title=""/></p>
<p>                                    <span class="img-descr">Иллюстрация: freepik</span>
                            </div>
<p>                     <b/></p>
<p>Компания «Делойт» провела опрос, касающийся аспектов внутреннего аудита в компаниях. Методом персональных интервью опрошены 62 респондента из 140 компаний в 20 странах мира, включая Беларусь. Члены советов директоров компаний, председатели и члены комитетов по аудиту высказали свои мнения о том, какими навыками должны обладать команды внутреннего аудита для большей эффективности бизнеса.</p>
<p>Результаты опроса показали, что внутренний аудит будет динамично развиваться в части консультационной и прогнозной деятельности – <strong>70%</strong> респондентов ответили, что внутренний аудит должен уделять&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiTWh0dHBzOi8vbmVnLmJ5L25vdm9zdGkvb3Rrcnl0ai9idWR1c2NoZWUtdm51dHJlbm5lZ28tYXVkaXRhLXZlcnNpeWEtZGVsb2l0dGUv0gEA?oc=5">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сам себе госконтроль. Организация внутреннего аудита на предприятии</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 06:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Внутрихозяйственный контроль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83-3/</guid>

					<description><![CDATA[Для успешной деятельности любой организации необходим отлаженный механизм управления, одним из важнейшим элементом которого является ежедневный внутрихозяйственный контроль. Определения понятий «система внутреннего контроля» и «внутренний аудит» даны в Национальных правилах [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>                     <b/></p>
<p>Для успешной деятельности любой организации необходим отлаженный механизм управления, одним из важнейшим элементом которого является ежедневный внутрихозяйственный контроль.</p>
<p>Определения понятий «система внутреннего контроля» и «внутренний аудит» даны в Национальных правилах аудиторской деятельности «Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности», утв. постановлением Минфина от 29.12.2008 № 203, и «Использование результатов работы внутреннего аудита», утв. постановлением Минфина от 07.02.2001 № 9.</p>
<h4><strong>Система внутреннего контроля</strong></h4>
<p>Организация системы&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiY2h0dHBzOi8vbmVnLmJ5L25vdm9zdGkvb3Rrcnl0ai9zYW0tc2ViZS1nb3Nrb250cm9sLW9yZ2FuaXphY2l5YS12bnV0cmVubmVnby1hdWRpdGEtbmEtcHJlZHByaXlhdGlpL9IBAA?oc=5">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руководитель службы внутреннего аудита Павлодарской области оказалась ранее судимой за мошенничество</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарская афиша]]></category>
		<category><![CDATA[госзакупки]]></category>
		<category><![CDATA[компания ФИНИСТ]]></category>
		<category><![CDATA[погода Павлодар]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодар ньюс]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия в Павлодаре]]></category>
		<category><![CDATA[Irbistv.kz]]></category>
		<category><![CDATA[creativegroup]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные объявления Павлодар]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарньюс]]></category>
		<category><![CDATA[фото Павлодара]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарский портал]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодар онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[гу-гу]]></category>
		<category><![CDATA[фотогалерея]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарский сайт]]></category>
		<category><![CDATA[в Павлодаре]]></category>
		<category><![CDATA[аким Павлодара]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[сайт города Павлодара]]></category>
