<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инциденты &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<atom:link href="https://risk-academy.ru/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<description>Управление рисками, риск менеджмент, обучение по управлению рисками, тренинг риск менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 21:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raruswebsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/10213225/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>инциденты &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#impact #статистика #инциденты
 Краткий аналитический обзор по ситуации, связанн&#8230;</title>
		<link>https://risk-academy.ru/impact-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Официальная группа ИСАР]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[инциденты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/impact-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</guid>

					<description><![CDATA[#impact #статистика #инциденты Краткий аналитический обзор по ситуации, связанной с хищениями грузов в августе 2020 года, по сравнению с августом 2018 и 2019 годов ( по состоянию на 7 сентября [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="_58cn" href="https://facebook.com/hashtag/impact?__eep__=6&#038;source=feed_text&#038;epa=HASHTAG&#038;__xts__%5B0%5D=68.ARBT0GhlYygXJMY6BITjgojH_VoCilhibuANoYrBxZWsASsWePPBtDh0lccUwUiG37WajSMjGFTyi4rqbQJU200NoAvMHnkla4tIM7IAZbYFpbLrslHnNCFItyqD1kFSP-x_z1JuoinuH0qApU2k4RQPS7ZrGGkwZkhB4VP2mXLVMGWTDoeoOAlKqVVDpm37n2eAWKEDMQden6SStb2NnydWy-aO6DFAhcATS0vzLaSpTURAbtcbOxcIZL-Xfsc7WbCVfASRGCbHZwDArlu8H8Q4cStGpeoezQ&#038;__tn__=%2ANK-R" data-ft="&#123;&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;&#125;"><span class="_5afx"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz">#impact</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://facebook.com/hashtag/&#x441;&#x442;&#x430;&#x442;&#x438;&#x441;&#x442;&#x438;&#x43a;&#x430;?__eep__=6&#038;source=feed_text&#038;epa=HASHTAG&#038;__xts__%5B0%5D=68.ARBT0GhlYygXJMY6BITjgojH_VoCilhibuANoYrBxZWsASsWePPBtDh0lccUwUiG37WajSMjGFTyi4rqbQJU200NoAvMHnkla4tIM7IAZbYFpbLrslHnNCFItyqD1kFSP-x_z1JuoinuH0qApU2k4RQPS7ZrGGkwZkhB4VP2mXLVMGWTDoeoOAlKqVVDpm37n2eAWKEDMQden6SStb2NnydWy-aO6DFAhcATS0vzLaSpTURAbtcbOxcIZL-Xfsc7WbCVfASRGCbHZwDArlu8H8Q4cStGpeoezQ&#038;__tn__=%2ANK-R" data-ft="&#123;&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;&#125;"><span class="_5afx"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz">#статистика</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://facebook.com/hashtag/&#x438;&#x43d;&#x446;&#x438;&#x434;&#x435;&#x43d;&#x442;&#x44b;?__eep__=6&#038;source=feed_text&#038;epa=HASHTAG&#038;__xts__%5B0%5D=68.ARBT0GhlYygXJMY6BITjgojH_VoCilhibuANoYrBxZWsASsWePPBtDh0lccUwUiG37WajSMjGFTyi4rqbQJU200NoAvMHnkla4tIM7IAZbYFpbLrslHnNCFItyqD1kFSP-x_z1JuoinuH0qApU2k4RQPS7ZrGGkwZkhB4VP2mXLVMGWTDoeoOAlKqVVDpm37n2eAWKEDMQden6SStb2NnydWy-aO6DFAhcATS0vzLaSpTURAbtcbOxcIZL-Xfsc7WbCVfASRGCbHZwDArlu8H8Q4cStGpeoezQ&#038;__tn__=%2ANK-R" data-ft="&#123;&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;&#125;"><span class="_5afx"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz">#инциденты</span></span></a><br /> Краткий аналитический обзор по ситуации, связанной с хищениями грузов в августе 2020 года, по сравнению с августом 2018 и 2019 годов ( по состоянию на 7 сентября 2020 года)<br /> Август 2018 года<br /> Количество известных эпизодов – 52<br /> Стоимость похищенных грузов – 126.875.188 рублей<br /> Август 2019 года<br /> Количество известных эпизодов – 25<br /> Стоимость похищенных грузов – 49.823.143 рублей<br /> Август 2020 года<br /> Количество известных эпизодов – 29 <br /> Стоимость похищенных грузов – 77.005.150 рублей<br /> Данные по августу 2020 года предоставлены без учета анализа судебной практики. Предположительно, общая сумма убытков и количество эпизодов увеличатся на 70%.<br /> С уважением, ИМПАКТ</p>
<p><a href="https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118938107_327003802048234_4559611532631965966_o.jpg?_nc_cat=105&#038;_nc_sid=ca434c&#038;_nc_ohc=BPuHE3DlQVsAX9fMlvM&#038;_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&#038;oh=727cc5275270dd7213046af2e600b986&#038;oe=5F7BFC61"><img decoding="async" class="wp_automatic_fb_img" title="" src="https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/118938107_327003802048234_4559611532631965966_o.jpg?_nc_cat=105&#038;_nc_sid=ca434c&#038;_nc_ohc=BPuHE3DlQVsAX9fMlvM&#038;_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&#038;oh=727cc5275270dd7213046af2e600b986&#038;oe=5F7BFC61" /></a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/groups/412510262457247/permalink/1187194754988790">Присоеденяйтесь к официальной группе ИСАР в Facebook</a>  </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
