<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости законодательства &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<atom:link href="https://risk-academy.ru/tag/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<description>Управление рисками, риск менеджмент, обучение по управлению рисками, тренинг риск менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 17:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raruswebsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/10213225/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Новости законодательства &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Будущее внутреннего аудита: версия Deloitte</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-deloitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[НДС]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[УСН]]></category>
		<category><![CDATA[внедрение методологии Agile]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Частное предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Делойт]]></category>
		<category><![CDATA[Самозанятость]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Банки Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[Новости законодательства]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-союзы]]></category>
		<category><![CDATA[Налоговое законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Труд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-deloitte/</guid>

					<description><![CDATA[Компания «Делойт» провела опрос, касающийся аспектов внутреннего аудита в компаниях. Методом персональных интервью опрошены 62 респондента из 140 компаний в 20 странах мира, включая Беларусь. Члены советов директоров компаний, председатели [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Компания «Делойт» провела опрос, касающийся аспектов внутреннего аудита в компаниях. Методом персональных интервью опрошены 62 респондента из 140 компаний в 20 странах мира, включая Беларусь. Члены советов директоров компаний, председатели и члены комитетов по аудиту высказали свои мнения о том, какими навыками должны обладать команды внутреннего аудита для большей эффективности бизнеса.</strong></p>
</p></div>
<div>
<p>Результаты опроса показали, что внутренний аудит будет динамично развиваться в части консультационной и прогнозной деятельности – <strong>70%</strong> респондентов ответили, что внутренний аудит должен уделять больше времени консультационной деятельности, и <strong>92% </strong>опрошенных ожидают, что внутренний аудит будет&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://neg.by/novosti/otkrytj/buduschee-vnutrennego-audita-versiya-deloitte">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сам себе госконтроль. Организация внутреннего аудита на предприятии</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 02:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[аудитор]]></category>
		<category><![CDATA[Частное предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[Самозанятость]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Банки Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[Внутрихозяйственный контроль]]></category>
		<category><![CDATA[Новости законодательства]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-союзы]]></category>
		<category><![CDATA[Налоговое законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Труд]]></category>
		<category><![CDATA[НДС]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга ШИКИНА]]></category>
		<category><![CDATA[УСН]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83/</guid>

					<description><![CDATA[Для успешной деятельности любой организации необходим отлаженный механизм управления, одним из важнейшим элементом которого является ежедневный внутрихозяйственный контроль. Определения понятий «система внутреннего контроля» и «внутренний аудит» даны в Национальных правилах [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Для успешной деятельности любой организации необходим отлаженный механизм управления, одним из важнейшим элементом которого является ежедневный внутрихозяйственный контроль.</p>
<p>Определения понятий «система внутреннего контроля» и «внутренний аудит» даны в Национальных правилах аудиторской деятельности «Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности», утв. постановлением Минфина от 29.12.2008 № 203, и «Использование результатов работы внутреннего аудита», утв. постановлением Минфина от 07.02.2001 № 9.</p>
</p></div>
<div>
<h4><strong>Система внутреннего контроля</strong></h4>
<p>Организация системы внутреннего контроля и ее&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://neg.by/novosti/otkrytj/sam-sebe-goskontrol-organizaciya-vnutrennego-audita-na-predpriyatii">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
