<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>россия &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<atom:link href="https://risk-academy.ru/tag/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<description>Управление рисками, риск менеджмент, обучение по управлению рисками, тренинг риск менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 01:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raruswebsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/10213225/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>россия &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Внутренний аудит (рынок России)</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 01:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[10 крупнейших в России аудиторских компаний в тройке лидеров «Кэпт»]]></category>
		<category><![CDATA[Процессы и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[«ЦАТР — аудиторские услуги» и ДРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[Федеральное казначейство Две трети аудиторских компаний в России оказывают услуги незаконно]]></category>
		<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Названы крупнейшие в России аудиторские компании]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[включая управленческий и кадровый]]></category>
		<category><![CDATA[Число аудиторов в России за 3 года сократилось на 10%]]></category>
		<category><![CDATA[Статья Внутренний аудит (рынок России)]]></category>
		<category><![CDATA[Мишустин утвердил создание единого реестра экспертов-аудиторов]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-составляющие тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ наделена правом регулировать аудиторскую деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[кадровый вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Общие выводы исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Российский рынок аудиторских услуг за год вырос на 12% и достиг ₽27]]></category>
		<category><![CDATA[привлечение ИТ-специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[44 млрд]]></category>
		<category><![CDATA[штатные ИТ-аудиторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-7/</guid>

					<description><![CDATA[2024 Российский рынок аудиторских услуг за год вырос на 12% и достиг ₽27,44 млрд В июне 2025 года стало известно о том, что российский рынок аудиторских услуг увеличился на 12% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="content">
<h2> <span class="mw-headline"> 2024 </span></h2>
<h3> <span class="mw-headline">Российский рынок аудиторских услуг за год вырос на 12% и достиг ₽27,44 млрд</span></h3>
<p>В июне 2025 года стало известно о том, что российский рынок аудиторских услуг увеличился на 12% за 2024 год и достиг ₽27,44 млрд против ₽24,42 млрд в 2023 году. Рост произошел после двух лет сокращения отрасли на фоне ухода иностранных заказчиков. Об этом сообщило рейтинговое агентство RAEX при публикации рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций.
</p>
<p>Суммарный доход российских аудиторских организаций, участвующих в рэнкинге, достиг по итогам 2024 года ₽39,17 млрд, увеличившись на 4,2%. При годовой инфляции 9,5% по данным Росстата произошло реальное сокращение общего рынка аудиторских и консалтинговых услуг.
</p>
<p><center>За прошедший год российский рынок&#8230;</center></div>
<p><a href="https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%28%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%29">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Технологии для внутреннего аудита финансовых организаций</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 14:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые услуги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[Статья Технологии для внутреннего аудита финансовых организаций]]></category>
		<category><![CDATA[2023 Внутренний аудит нефинансовых организаций в России Состояние и тенденции развития]]></category>
		<category><![CDATA[2020 58% финансовых организаций не используют специализированное ПО для автоматизации управления внутренним аудитом]]></category>
		<category><![CDATA[Смотрите также]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://risk-academy.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8/</guid>

					<description><![CDATA[2023: Внутренний аудит нефинансовых организаций в России: Состояние и тенденции развития 21 декабря 2023 года стало известно о том, что Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») провели [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="content">
<h2> <span class="mw-headline">2023: Внутренний аудит нефинансовых организаций в России: Состояние и тенденции развития</span></h2>
<p>21 декабря 2023 года стало известно о том, что Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») провели совместное исследование, посвященное текущему состоянию и тенденциям развития внутреннего аудита нефинансовых организаций в России за 2023 год. В опросе этого года приняли участие руководители служб внутреннего аудита (далее — СВА) российских компаний нефинансового сектора различных отраслей экономики.
</p>
<p>Как сообщалось, в рамках исследования были рассмотрены вопросы использования современных технологий, включая автоматизацию работы СВА, а также применение средств анализа данных&#8230;.</p>
</div>
<p><a href="https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Нацрыбресурса сменился руководитель</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%80%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль промышленности]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://risk-academy.ru/%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%80%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/</guid>

					<description><![CDATA[Врио директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» назначен бывший руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства Руслан Румянцев. Ранее он возглавлял Корсаковский морской торговый порт. Новый руководитель Нацрыбресурса утвержден на должность приказом главы [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img decoding="async" class="bordered" width="128" height="128" alt="Руслан РУМЯНЦЕВ возглавлял Приморское теруправление Росрыболовства с ноября 2021 г. по июль 2023 г. Фото пресс-службы ведомства" src="https://fishnews.ru/_img/thumb/243783d7-a245-4510-939b-7d10ab9a0d77/small.jpg"/></p>
<p class="anons">Врио директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» назначен бывший руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства Руслан Румянцев. Ранее он возглавлял Корсаковский морской торговый порт.</p>
<p>Новый руководитель Нацрыбресурса утвержден на должность приказом главы Росрыболовства от 14 июля 2023 г. № 201. До этого врио директора учреждения был Алексей Романович.</p>
<p>Руслан Владимирович Румянцев родился в 1976 г. в Южно-Сахалинске. Окончил Московский государственный университет коммерции («юрист гражданского права»), Хабаровский банковский техникум ЦБ РФ («внутренний аудит предприятий»).</p>
<p>С 1997 по 2009 г. — служба в Минобороны, подполковник запаса. Затем работал на коммерческих предприятиях. С 2013 по 2020 гг&#8230;.</p>
</div>
<p><a href="https://fishnews.ru/news/47697">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X5 Group (Sber Process Mining)</title>
		<link>https://risk-academy.ru/x5-group-sber-process-mining/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 10:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[X5 Group]]></category>
		<category><![CDATA[Проект:X5 Group (Sber Process Mining)]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк-Технологии (СберТех)]]></category>
		<category><![CDATA[Сбер]]></category>
		<category><![CDATA[Process Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Облако]]></category>
		<category><![CDATA[Большие данные]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритм]]></category>
		<category><![CDATA[Машинного обучения]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/x5-group-sber-process-mining/</guid>

					<description><![CDATA[2023: Переход на Sber Process Mining СберТех, дочерняя компания Сбера, обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="content">
<h2> <span class="mw-headline"> 2023: Переход на Sber Process Mining</span></h2>
<p>СберТех, дочерняя компания Сбера, обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов установленным нормативам и тестированию контрольных процедур. Об этом Сбер сообщил 1 июня 2023 года.
</p>
<p>Весной 2022 года перед внутренними аудиторами X5 Group встала задача оперативно заменить используемое зарубежное программное обеспечение класса Process Mining российским аналогом. При этом пользователями клиента предъявлялись высокие требования к функционалу и качеству продукта на уровне текущего ИТ-решения.
</p>
<p>Для старта проекта миграции&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:X5_Group_%28Sber_Process_Mining%29">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний аудит (рынок России)</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 06:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[Процессы и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[включая управленческий и кадровый]]></category>
		<category><![CDATA[Статья Внутренний аудит (рынок России)]]></category>
		<category><![CDATA[Мишустин утвердил создание единого реестра экспертов-аудиторов]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-составляющие тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ наделена правом регулировать аудиторскую деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[кадровый вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Общие выводы исследования]]></category>
		<category><![CDATA[привлечение ИТ-специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[штатные ИТ-аудиторы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-6/</guid>

					<description><![CDATA[2021 Мишустин утвердил создание единого реестра экспертов-аудиторов В ноябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил запуск единого реестра экспертов-аудиторов. Он заработал 1 марта 2022 года. Подробнее здесь. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="content">
<h2> <span class="mw-headline"> 2021</span></h2>
<h3> <span class="mw-headline"> Мишустин утвердил создание единого реестра экспертов-аудиторов</span></h3>
<p>В ноябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил запуск единого реестра экспертов-аудиторов. Он заработал 1 марта 2022 года. Подробнее здесь.
</p>
<h3> <span class="mw-headline">ЦБ наделена правом регулировать аудиторскую деятельность </span></h3>
<p>16 июня 2021 года Государственной Думой РФ в третьем, окончательном чтении был принят законопроект, наделяющий Центробанк полномочиями регулятора аудиторской деятельности. Новшество, инициированное группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, вступит в силу 1 июля 2021 года.
</p>
<p>Согласно законопроекту, Банк России получает полномочия по регулированию сферы аудиторской&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMi6AFodHRwczovL3d3dy50YWR2aXNlci5ydS9pbmRleC5waHAvJUQwJUExJUQxJTgyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJThDJUQxJThGOiVEMCU5MiVEMCVCRCVEMSU4MyVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOV8lRDAlQjAlRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODJfKCVEMSU4MCVEMSU4QiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQV8lRDAlQTAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjgp0gEA?oc=5">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Климатические риски семинар Павла Смолкова</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 21:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[будущее земли]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[боль планеты]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[экология планеты]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[климатические риски]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[изменение климата]]></category>
		<category><![CDATA[климат планеты]]></category>
		<category><![CDATA[алексей сидоренко]]></category>
		<category><![CDATA[изменения климата]]></category>
		<category><![CDATA[парников ефект]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками проекта]]></category>
		<category><![CDATA[климатические изменения]]></category>
		<category><![CDATA[парниковый эффект]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[риски в бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[принятие решений]]></category>
		<category><![CDATA[изменение климата 2021]]></category>
		<category><![CDATA[законы экологии]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[климат изменился]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Климат нашей планеты меняется постоянно. Начиная с образования планеты и атмосферы, и будет меняться постоянно до момента гибели планеты Земля. Существует множество теорий, объясняющих наблюдаемые в наше время изменения климата. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <iframe  width="660" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z-z2Y2OOHDM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Климат нашей планеты меняется постоянно. Начиная с образования планеты и атмосферы, и будет меняться постоянно до момента гибели планеты Земля. Существует множество теорий, объясняющих наблюдаемые в наше время изменения климата. Одной из теорий является теория, связывающая процессы глобального потепления на планете с ростом содержания в атмосфере парниковых газов, и прежде всего углекислого газа СО2. Теория является дискуссионной, тем не менее в последние годы усилилось как глобальное регулирование в области выбросов парниковых газов, так и национальное регулирование Российской Федерации в этой области.</p>
<p>В этой связи для бизнеса, наряду с традиционными рисками влияния климата и его изменений на деятельность, усиливаются риски глобального и национального регулирования выбросов парниковых газов, торговли углеродными единицами, трансграничного углеродного регулирования и другие риски, связанные с климатической повесткой.</p>
<p>Возникает необходимость структурировать данные риски, разрабатывать меры реагирования на них, а иногда и пересматривать стратегию развития организаций из-за влияния климатических рисков, включая регуляторные риски.</p>
<p>Помимо структуры климатических рисков в докладе будут рассмотрены возможности, предоставляемые для бизнеса увеличением климатических рисков и ужесточением климатического регулирования в мире и в России.</p>
<p>Также будет рассмотрена структура типовых мер реагирования бизнеса на климатические риски, включая как «быстрые меры», так и на долгосрочном горизонте планирования деятельности.</p>
<p>Запишитесь на абсолютно новый и мощный курс по принятию решений: <a href="https://edunano.ru/courses/prinyatie-resheniy-s-uchyetom-riskov/" target="_blank" rel="noopener">https://edunano.ru/courses/prinyatie-resheniy-s-uchyetom-riskov/</a></p>
<p>Ключевые концепции риск-менеджмента, современная теория принятия решений, требования регулятора, инструменты для анализа текущего состояния управления рисками в вашей компании, а также практические шаги по внедрению риск-менеджмента, которые можно внедрять сразу после обучения.</p>
<p>Группа в FB: <a href="https://www.facebook.com/groups/isar.russia" target="_blank" rel="noopener">https://www.facebook.com/groups/isar.russia</a><br />
Больше тренингов и конференций: <a href="https://risk-academy.ru/" target="_blank" rel="noopener">https://risk-academy.ru/</a> </p>
<p>Видео выходят регулярно, поэтому подпишитесь и включите оповещения, чтобы не пропустить интересные мастер классы, события и обучающие видео из мира риск менеджмента!</p>
<p>Тайм коды:<br />
00:00 Заставка<br />
00:30 Теоретическая часть<br />
03:32 Мировые лидеры и организации об изменении климата<br />
06:43 Приветствие спикера<br />
08:31 Структура климатических рисков<br />
09:25 Климатическое регулирование в России<br />
12:03 Риски организаций в контексте климатического регулирования в РФ<br />
16:30 Глобальное климатическое регулирование<br />
22:38 Риски организаций в контексте глобального климатического регулирования<br />
25:50 Риски физического воздействия климатических изменений на деятельность организаций<br />
31:13 Возможности, предоставляемые российскому бизнесу климатическими рисками<br />
35:48 Механизмы реагирования на климатические риски<br />
40:40 Конец</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморском теруправлении Росрыболовства новый руководитель</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%be%d0%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 07:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль промышленности]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%be%d0%bb/</guid>

					<description><![CDATA[Главой Приморского территориального управления Росрыболовства назначен Руслан Румянцев. До этого он руководил Корсаковским морским торговым портом. Приморское теруправление Росрыболовства возглавил уроженец Сахалина Руслан Румянцев. Решение о назначении утверждено приказом Минсельхоза [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img decoding="async" class="bordered" width="128" height="128" alt="В Приморском теруправлении Росрыболовства новый руководитель" src="https://fishnews.ru/_img/thumb/7dc1a8bd-e9bd-4eab-9df7-15b130f4c534/small.jpg"/></p>
<p class="anons">Главой Приморского территориального управления Росрыболовства назначен Руслан Румянцев. До этого он руководил Корсаковским морским торговым портом.</p>
<p>Приморское теруправление Росрыболовства возглавил уроженец Сахалина Руслан Румянцев. Решение о назначении утверждено приказом Минсельхоза России от 22 ноября 2021 г. № 210.</p>
<p>Руслан Владимирович Румянцев родился в 1976 г. в Южно-Сахалинске. Окончил Московский государственный университет коммерции («юрист гражданского права»), Хабаровский банковский техникум ЦБ РФ («внутренний аудит предприятий»), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.</p>
<p>С 1997 по 2009 г. &#8211; служба в Минобороны, подполковник запаса. Затем работал на коммерческих предприятиях. С 2013 по 2020 гг. был&#8230;</p>
</div>
<p><a href="https://fishnews.ru/news/43195">Подробнее&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний аудит (рынок России)</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внутренний аудит]]></category>
		<category><![CDATA[штатные ИТ-аудиторы]]></category>
		<category><![CDATA[Процессы и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[Перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[Статья Внутренний аудит (рынок России)]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России]]></category>
		<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[включая управленческий и кадровый]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-составляющие тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[кадровый вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Общие выводы исследования]]></category>
		<category><![CDATA[привлечение ИТ-специалистов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-5/</guid>

					<description><![CDATA[Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России, 2019. ИТ-составляющие: тенденции, кадровый вопрос, автоматизация Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания «Делойт» провели совместное исследование текущего состояния и тенденций [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div itemprop="content">
<h2> <span class="mw-headline"> Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России, 2019. </span></h2>
<h3> <span class="mw-headline"> ИТ-составляющие: тенденции, кадровый вопрос, автоматизация </span></h3>
<p>Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания «Делойт» провели совместное исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России. В рамках исследования было опрошено около 100 руководителей служб внутреннего аудита в российских компаниях нефинансового сектора из различных отраслей, полученные данные были сопоставлены с результатами опроса за 2017 год.
</p>
<p>В рамках исследования были рассмотрены качественные характеристики подразделений внутреннего аудита (в том числе вопросы подотчетности и обеспечения независимости,&#8230;</p>
</div>
