<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>уже &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<atom:link href="https://risk-academy.ru/tag/%d1%83%d0%b6%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<description>Управление рисками, риск менеджмент, обучение по управлению рисками, тренинг риск менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 12:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raruswebsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/10213225/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>уже &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Управление рисками можно сильно упростить, если обратиться к принципам, которые уже вывели сведущие специалисты. — РИСК МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[уже]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[Можно]]></category>
		<category><![CDATA[сильно]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[упростить]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[новости риск академи]]></category>
		<category><![CDATA[обратиться]]></category>
		<category><![CDATA[новости исар]]></category>
		<category><![CDATA[принципам]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[вывели]]></category>
		<category><![CDATA[рисками]]></category>
		<category><![CDATA[сведущие]]></category>
		<category><![CDATA[МЕНЕДЖМЕНТ]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/</guid>

					<description><![CDATA[В карточках собрали подборку простых правил, которые стоит сохранить и регулярно использовать. А если у вас есть вопросы по управлению рисками, которые хочется поскорее решить, задайте их нашему боту – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>В карточках собрали подборку простых правил, которые стоит сохранить и регулярно использовать.</p>
<p>А если у вас есть вопросы по управлению рисками, которые хочется поскорее решить, <a href="https://beta.pickaxeproject.com/axe?id=RAWAI______NZZ10&amp;chat=80VVJNPS8XBCYC9MP9VP">задайте их нашему боту – он всегда готов помочь</a>!</p>
<div data-carousel-extra="{" blog_id="" id="gallery-18015-4" class="gallery galleryid-18015 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail">
<figure class="gallery-item">
<div class="gallery-icon portrait">
				<a href="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670780-y/"><img width="84" height="150" src="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670780_y.jpg?w=84" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" aria-describedby="gallery-18015-4-18016" data-attachment-id="18016" data-permalink="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670780-y/" data-orig-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670780_y.jpg" data-orig-size="720,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="photo 5206294189128670780 y" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;photo 5206294189128670780 y&lt;/p&gt;&#10;" data-medium-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670780_y.jpg?w=169" data-large-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670780_y.jpg?w=576" tabindex="0" role="button"/></a>
			</div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-18015-4-18016">
				photo 5206294189128670780 y<br />
				</figcaption></figure>
<figure class="gallery-item">
<div class="gallery-icon landscape">
				<a href="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670781-y/"><img width="150" height="150" src="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670781_y.jpg?w=150" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" aria-describedby="gallery-18015-4-18017" data-attachment-id="18017" data-permalink="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670781-y/" data-orig-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670781_y.jpg" data-orig-size="1280,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="photo 5206294189128670781 y" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;photo 5206294189128670781 y&lt;/p&gt;&#10;" data-medium-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670781_y.jpg?w=300" data-large-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670781_y.jpg?w=730" tabindex="0" role="button"/></a>
			</div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-18015-4-18017">
				photo 5206294189128670781 y<br />
				</figcaption></figure>
<figure class="gallery-item">
<div class="gallery-icon landscape">
				<a href="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670782-y/"><img width="150" height="150" src="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670782_y.jpg?w=150" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" aria-describedby="gallery-18015-4-18018" data-attachment-id="18018" data-permalink="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670782-y/" data-orig-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670782_y.jpg" data-orig-size="1280,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="photo 5206294189128670782 y" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;photo 5206294189128670782 y&lt;/p&gt;&#10;" data-medium-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670782_y.jpg?w=300" data-large-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670782_y.jpg?w=730" tabindex="0" role="button"/></a>
			</div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-18015-4-18018">
				photo 5206294189128670782 y<br />
				</figcaption></figure>
<figure class="gallery-item">
<div class="gallery-icon landscape">
				<a href="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670783-y/"><img loading="lazy" width="150" height="150" src="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670783_y.jpg?w=150" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" aria-describedby="gallery-18015-4-18019" data-attachment-id="18019" data-permalink="https://risk-academy.blog/2024/10/12/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be/photo-5206294189128670783-y/" data-orig-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670783_y.jpg" data-orig-size="1280,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="photo 5206294189128670783 y" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;photo 5206294189128670783 y&lt;/p&gt;&#10;" data-medium-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670783_y.jpg?w=300" data-large-file="https://risk-academy.blog/wp-content/uploads/2024/10/photo_5206294189128670783_y.jpg?w=730" tabindex="0" role="button"/></a>
			</div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-18015-4-18019">
				photo 5206294189128670783 y<br />
				</figcaption></figure>
</p></div>
<div id="jp-post-flair" class="sharedaddy sd-like-enabled sd-sharing-enabled">
<div class="sharedaddy sd-sharing-enabled">
<div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon sd-sharing">
<h3 class="sd-title"></h3>
</div>
</div>
<div class="sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded" id="like-post-wrapper-140500541-18015-670a779986226" data-src="https://widgets.wp.com/likes/index.html?ver=20241012#blog_id=140500541&amp;post_id=18015&amp;origin=riskacademyrus.wordpress.com&amp;obj_id=140500541-18015-670a779986226&amp;domain=risk-academy.blog" data-name="like-post-frame-140500541-18015-670a779986226" data-title="Нравится или перепост">
<p><span class="button"><span>Нравится</span></span> <span class="loading">Загрузка&#8230;</span></p>
<p><span class="sd-text-color"/><a class="sd-link-color"/></div>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em></em></h3>
</p>
</div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Презентация и фото уже в группе</title>
		<link>https://risk-academy.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 17:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[уже]]></category>
		<category><![CDATA[группе]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[новости риск академи]]></category>
		<category><![CDATA[новости исар]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[рисками]]></category>
		<category><![CDATA[МЕНЕДЖМЕНТ]]></category>
		<category><![CDATA[Презентация]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/</guid>

					<description><![CDATA[Девушки, вы уже вступили в группу? Очень крутые и полезные мероприятия! https://www.facebook.com/groups/womenrisk/ Нравится Загрузка&#8230; Опубликовано Alex Sidorenko Alex Sidorenko is an expert with over 14 years of strategic, innovation, risk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Девушки, вы уже вступили в группу? Очень крутые и полезные мероприятия!<br />
<a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/groups/womenrisk/?fref=mentions">https://www.facebook.com/groups/womenrisk/</a></p>
<div id="jp-post-flair" class="sharedaddy sd-like-enabled sd-sharing-enabled">
<div class="sharedaddy sd-sharing-enabled">
<div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon sd-sharing">
<h3 class="sd-title"></h3>
</div>
</div>
<div class="sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded" id="like-post-wrapper-140500541-16509-5df912053aede" data-src="https://widgets.wp.com/likes/index.html?ver=20190321#blog_id=140500541&amp;post_id=16509&amp;origin=riskacademyrus.wordpress.com&amp;obj_id=140500541-16509-5df912053aede" data-name="like-post-frame-140500541-16509-5df912053aede">
<h3 class="sd-title"></h3>
<p><span class="button"><span>Нравится</span></span> <span class="loading">Загрузка&#8230;</span></p>
<p><span class="sd-text-color"><a class="sd-link-color"></a></span></p>
</div>
<p><a class="sd-link-color"></p>
<h3 class="jp-relatedposts-headline"><em></em></h3>
<p></a></div>
</div>
<p><a class="sd-link-color"><br />
</a></p>
<div><a class="sd-link-color"></p>
<div class="author-avatar">
			<img loading="lazy" decoding="async" alt="" src="https://2.gravatar.com/avatar/886df1082ecd409aa0783ff29bbc8ad2?s=50&amp;d=identicon&amp;r=G" class="avatar avatar-50" height="50" width="50"></div>
<p><!-- .author-avatar --></p>
<h2 class="author-title">Опубликовано <span class="author-name">Alex Sidorenko</span></h2>
<p><!-- .author-heading --></p>
<p class="author-bio">
			Alex Sidorenko is an expert with over 14 years of strategic, innovation, risk and performance management experience across Australia, Russia, Poland and Kazakhstan. In 2014 Alex was named the Risk Manager of the Year by the Russian Risk Management Association.</p>
<p>As a Board member of Institute for strategic risk analysis in decision making Alex is responsible for risk management training and certification (including creating exams) across Russia and CIS, running numerous risk management classroom and e-learning training programs. Alex represented Russian risk management community at the ISO Technical Committee 262 responsible for the update of ISO31000:20XX and Guide 73 since 2015.</p>
<p>Alex is the co-author of the global PwC risk management methodology, the author of the risk management guidelines for SME (Russian standardization organization), risk management textbook (Russian Ministry of Finance), risk management guide (Australian Stock Exchange) and the award-winning training course on risk management (best risk education program 2013, 2014 and 2015).</p>
<p>In 2012 Alex created Risk-academy www.risk-academy.ru a web portal dedicated to free risk management training for SME across Russia and CIS.</p>
<p></a><a class="sd-link-color">Alex worked as a Head of Risk Management at RUSNANO, one of the largest private equity funds in Russia, specializing in technology investment. Alex won an award for best ERM implementation at RUSNANO in 2014.			</a><a class="author-link" href="https://riskacademyrus.wordpress.com/author/alexausrisk/" rel="author"><br />
Смотреть все записи автора Alex Sidorenko			</a></p>
<p><!-- .author-bio --></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
