<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>decision makers &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<atom:link href="https://risk-academy.ru/tag/decision-makers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<description>Управление рисками, риск менеджмент, обучение по управлению рисками, тренинг риск менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2020 15:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raruswebsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/10213225/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>decision makers &#8211; РИСК-АКАДЕМИЯ &#8211; АНО ДПО ИСАР</title>
	<link>https://risk-academy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Decision Science for Data Scientists &#124; Strategic Decisions Group</title>
		<link>https://risk-academy.ru/decision-science-for-data-scientists-strategic-decisions-group-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riskacademy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Официальная группа ИСАР]]></category>
		<category><![CDATA[decision makers]]></category>
		<category><![CDATA[Management science]]></category>
		<category><![CDATA[decisionmaking]]></category>
		<category><![CDATA[Decision intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[decisionscience]]></category>
		<category><![CDATA[Academic disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Information science]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Decisions Group]]></category>
		<category><![CDATA[Operations research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://risk-academy.ru/decision-science-for-data-scientists-strategic-decisions-group-2/</guid>

					<description><![CDATA[Decision Science for Data Scientists &#124; Strategic Decisions Group #decisionscience, #decisionmaking Decision Science for Data Scientists &#124; Strategic Decisions Group The field of decision science has evolved powerful tools, models [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>Decision Science for Data Scientists | Strategic Decisions Group <a class="cp cq" href="https://facebook.com/hashtag/decisionscience?refid=18&amp;_ft_=qid.6878304277460421611%3Amf_story_key.1206301409744791%3Agroup_id.412510262457247%3Atop_level_post_id.1206301409744791%3Atl_objid.1206301409744791%3Acontent_owner_id_new.608777141%3Apage_id.412510262457247%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.share%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_wXPbKyDYUxoSP%3Apage_insights.%7B%22412510262457247%22%3A%7B%22page_id%22%3A412510262457247%2C%22page_id_type%22%3A%22group%22%2C%22actor_id%22%3A608777141%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A1%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A657%2C%22publish_time%22%3A1601479260%2C%22story_name%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B1206301409744791%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A6%7D%7D&amp;__tn__=%2As-R"><span class="cr cs">#decisionscience</span></a>, <a class="cp cq" href="https://facebook.com/hashtag/decisionmaking?refid=18&amp;_ft_=qid.6878304277460421611%3Amf_story_key.1206301409744791%3Agroup_id.412510262457247%3Atop_level_post_id.1206301409744791%3Atl_objid.1206301409744791%3Acontent_owner_id_new.608777141%3Apage_id.412510262457247%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.share%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_wXPbKyDYUxoSP%3Apage_insights.%7B%22412510262457247%22%3A%7B%22page_id%22%3A412510262457247%2C%22page_id_type%22%3A%22group%22%2C%22actor_id%22%3A608777141%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A1%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A657%2C%22publish_time%22%3A1601479260%2C%22story_name%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B1206301409744791%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A6%7D%7D&amp;__tn__=%2As-R"><span class="cr cs">#decisionmaking</span></a></p>
<p></span>
</p>
<p><a href="https://buff.ly/2GXEYxO"><img decoding="async" alt="management" title="Decision Science for Data Scientists | Strategic Decisions Group" src="https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/c376.0.540.540a/p180x540/120356982_10157093675907142_5495617926589036983_o.jpg?_nc_cat=102&#038;_nc_sid=ca434c&#038;_nc_ohc=aAFr7hQG2bAAX8YT1cy&#038;_nc_oc=AQmTzMLBo_F9bQGm1lF9RJfO5N9XJfp-d982NXqyzqHRyDUpnswLwaj6EG-p0dkPVXA&#038;_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&#038;_nc_tp=27&#038;oh=80890bacf025612a0338ef07254a0125&#038;oe=5F9C2F3E" /></a> </p>
<p><a href="https://buff.ly/2GXEYxO">Decision Science for Data Scientists | Strategic Decisions Group</a></p>
<p>The field of decision science has evolved powerful tools, models and practices that guide decision makers through their choices. This webinar provides data s&#8230;</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/groups/412510262457247/permalink/1206301409744791">Присоеденяйтесь к официальной группе ИСАР в Facebook</a> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
